Voici les résultat de la première série de la Coupe de Robotique !
Numéro de Match | Numéro équipe 1 | Nom équipe 1 | Score équipe 1 | Score équipe 2 | Nom équipe 2 | Numéro équipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Arfiteus | 33 | 6 | ESTIA SYSTEM | 45 |
2 | 63 | MécatroBot | 35 | MécatroBot | 69 | |
3 | 54 | Robot Club Toulon (RCT) | 59 | Robot Club Toulon (RCT) | 103 | |
4 | 200 | Coffee Machine | 30 | Coffee Machine | 56 | |
5 | 148 | [Robot en bois] | 10 | [Robot en bois] | ||
6 | 51 | DaVinciBot | 0 | DaVinciBot | 176 | |
7 | 17 | CFAInsta CreamBot | 30 | CFAInsta CreamBot | 2 | |
8 | 46 | MiAM Robotique | 27 | MiAM Robotique | 180 | |
9 | 142 | M2SN | 20 | M2SN | 171 | |
10 | 189 | Les Karibous | 6 | 5 | PM-ROBOTIX | 47 |
11 | 57 | Sudriabotik | 55 | 40 | ECEBORG | 48 |
12 | 44 | VRAC | 160 | 5 | Archeooobot - Ense3 | 187 |
13 | 35 | ESEO Equipe Espoir | 133 | 33 | ENAC Robotique | 162 |
14 | 161 | The Rusty Ducks | 92 | 55 | TactINSA | 18 |
15 | 174 | Projet&Tech' : Legacy | 10 | 5 | 7Robot | 105 |
16 | 157 | ARIG | 100 | 38 | Evolutek | 55 |
17 | 5 | [Robot en bois] | 5 | [Robot en bois] | ||
18 | 185 | Sharp'Attack | 0 | Sharp'Attack | 26 | |
19 | Poivron Robotique | 6 | Poivron Robotique | 188 | ||
20 | 184 | 3A - Polytech | 10 | 4 | ENSIM'Elec | 36 |
21 | 190 | ESEO | 100 | ESEO | 34 | |
22 | 28 | RCVA | 141 | 70 | E.S.C.R.O.C.S. | 147 |
Affichage des éléments 1 à 22 sur 22 éléments