1ère place
SUSSUS INVADERS
2ème place
A.I.G.R.I.S.
3ème place
ESEO ANGERS
Accédez au classement de chaque équipe, série après série. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de votre équipe préférée et voir ses performances.
Classement définitif à l’issue des phases finales de la Coupe de France de Robotique 2019
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Égal. | Déf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | SUSSUS INVADERS | 118 | Chatillon | 915 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2nd | A.I.G.R.I.S. | 45 | Ramonville st agne | 978 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3ème | ESEO – ANGERS | 47 | Angers | 951 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4ème | Robotech Legends | 63 | Montpellier | 592 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5ème | CRAC | 67 | Cachan | 887 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5ème | UTTRONIQUE | 106 | Reims | 763 | 5 | 4 | 0 | 1 |
5ème | CUBOT | 44 | Sochaux | 824 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5ème | RCVA | 71 | Ville d’avray | 878 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | Cybernetique en Nord | 101 | Roncq | 692 | 5 | 4 | 0 | 1 |
9ème | Cybernetique en Nord 2 | 102 | Roncq | 1012 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | MiAM Robotique | 124 | Paris | 747 | 5 | 3 | 0 | 2 |
9ème | Rob&leon | 13 | Toulouse | 611 | 5 | 4 | 0 | 1 |
9ème | Supaero Robotik Club | 98 | Toulouse | 667 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | Projet&Tech’ | 23 | Saint-etienne | 601 | 5 | 3 | 0 | 2 |
9ème | The Rusty Ducks | 81 | Toulouse | 698 | 5 | 4 | 0 | 1 |
9ème | INSA Rennes | 69 | Rennes | 605 | 5 | 3 | 0 | 2 |
17ème | Azbot | 27 | Courbevoie | 885 | 5 | 4 | 0 | 1 |
18ème | Alpobot | 107 | Chirens | 735 | 5 | 3 | 0 | 2 |
19ème | OMYBOT | 43 | Chevilly larue | 683 | 5 | 4 | 0 | 1 |
20ème | Les Karibous | 33 | Amiens | 591 | 5 | 4 | 0 | 1 |
21ème | CRLG-Brickstory | 19 | Issy les moulineaux | 580 | 5 | 2 | 0 | 3 |
22ème | Cybernétique en Sud | 93 | Castanet-tolosan | 573 | 5 | 2 | 0 | 3 |
23ème | ARIG | 91 | Lyon | 553 | 5 | 3 | 0 | 2 |
24ème | Evolutek<< | 21 | Villejuif | 539 | 5 | 4 | 0 | 1 |
25ème | INTech | 2 | Evry | 520 | 5 | 2 | 0 | 3 |
26ème | C-BOT | 115 | Loublande | 502 | 5 | 4 | 0 | 1 |
27ème | Coffee Machine | 20 | Palaiseau | 478 | 5 | 2 | 0 | 3 |
28ème | Rob One | 130 | Villeneuve d’ascq | 471 | 5 | 2 | 0 | 3 |
29ème | Eirbot | 16 | Talence | 469 | 5 | 4 | 0 | 1 |
30ème | A.R.E.A. | 37 | Amiens | 464 | 5 | 4 | 0 | 1 |
31ème | M&NEP’s | 83 | Gieres (grenoble) | 462 | 5 | 3 | 0 | 2 |
31ème | 7Robot | 127 | Toulouse | 462 | 5 | 2 | 0 | 3 |
33ème | Robot Club Toulonnais | 18 | La garde | 458 | 5 | 3 | 0 | 2 |
34ème | VRAC | 68 | Cachan | 456 | 5 | 3 | 0 | 2 |
35ème | Goldorak | 35 | Ville d’avray | 447 | 5 | 3 | 0 | 2 |
36ème | EsialRobotik | 11 | Tomblaine | 437 | 5 | 2 | 0 | 3 |
36ème | les beffroyables | 112 | Lille | 437 | 5 | 2 | 0 | 3 |
38ème | ENSIM’Elec | 60 | Le mans | 434 | 5 | 2 | 0 | 3 |
39ème | INSSET RobotX | 32 | Saint-quentin | 427 | 5 | 4 | 0 | 1 |
40ème | AREM | 74 | Gardanne | 422 | 5 | 3 | 0 | 2 |
41ème | PilouBot | 7 | Sanary sur mer | 414 | 5 | 1 | 0 | 4 |
42ème | COGIP | 92 | St hilaire des landes | 403 | 5 | 3 | 0 | 2 |
43ème | Cocobot | 12 | Talence | 401 | 5 | 4 | 0 | 1 |
44ème | GobGob Senpaï | 49 | Fontenay le fleury | 397 | 5 | 3 | 0 | 2 |
45ème | Huerta-Network | 131 | Bondy | 392 | 5 | 4 | 0 | 1 |
46ème | Projet&Tech’ : Legacy | 22 | Saint-etienne | 388 | 5 | 3 | 0 | 2 |
47ème | CROC | 113 | Gif-sur-yvette | 381 | 5 | 1 | 0 | 4 |
48ème | Area Bot | 150 | Paris | 380 | 5 | 4 | 0 | 1 |
49ème | Trognon | 42 | Houdan | 379 | 5 | 2 | 0 | 3 |
50ème | Stardust3000 | 6 | Carquefou | 363 | 5 | 3 | 1 | 1 |
51ème | ENAC Robotique | 80 | Toulouse | 347 | 5 | 1 | 0 | 4 |
52ème | SudriaBotik | 73 | Ivry-sur-seine | 344 | 5 | 3 | 0 | 2 |
53ème | Club Robotique de l’INSA de Strasbourg | 50 | Strasbourg | 332 | 5 | 2 | 0 | 3 |
54ème | DaVinciBot | 51 | Courbevoie | 327 | 5 | 3 | 1 | 1 |
55ème | Minotaure | 123 | Paris | 321 | 4 | 4 | 0 | 0 |
56ème | HoloBots | 82 | Suresnes | 318 | 5 | 4 | 1 | 0 |
57ème | WeR’Droïd | 126 | Orsay | 316 | 5 | 4 | 0 | 1 |
58ème | ENIgma Robotics | 4 | Metz | 311 | 5 | 2 | 0 | 3 |
59ème | West Team | 78 | Saint just malmont | 309 | 5 | 2 | 0 | 3 |
60ème | Robotech Montpellier | 64 | Montpellier | 304 | 5 | 2 | 0 | 3 |
61ème | HeiRobot | 58 | Châteauroux | 299 | 5 | 1 | 0 | 4 |
62ème | Kraboss | 87 | Paris | 298 | 5 | 2 | 0 | 3 |
63ème | CFAInstaBot | 3 | Paris | 297 | 5 | 3 | 0 | 2 |
64ème | RIR-Legends | 40 | Roanne | 278 | 5 | 4 | 0 | 1 |
65ème | FunTechMAKERS 2 | 25 | Lyon | 276 | 5 | 2 | 0 | 3 |
66ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 142 | Ecully | 274 | 5 | 3 | 0 | 2 |
67ème | TDS-Team | 65 | St denis des coudrais | 268 | 5 | 2 | 0 | 3 |
68ème | GoodEnough ¯\_(ツ)_/¯ | 31 | Paris | 261 | 5 | 3 | 0 | 2 |
69ème | PM-ROBOTIX | 17 | Villerupt | 253 | 5 | 2 | 0 | 3 |
70ème | Ensmasteel | 128 | Chasseneuil-du-poitou | 251 | 5 | 3 | 0 | 2 |
71ème | CRIS – SeaTech Toulon | 52 | La garde | 248 | 4 | 2 | 0 | 2 |
71ème | Roboticam Vendée | 103 | La roche sur yon | 248 | 5 | 3 | 0 | 2 |
73ème | AIR-Robotique | 39 | Roanne | 245 | 5 | 2 | 0 | 3 |
74ème | Galiléo | 96 | Villeurbanne | 236 | 5 | 0 | 0 | 5 |
75ème | Astro Monkeys | 100 | Labège | 233 | 4 | 2 | 0 | 2 |
76ème | PhenixRobotik | 76 | Grenoble | 231 | 5 | 1 | 0 | 4 |
77ème | CRIG 1 | 84 | Villetaneuse | 228 | 5 | 1 | 0 | 4 |
78ème | Gali30 | 53 | Munich | 227 | 5 | 1 | 0 | 4 |
79ème | Rob’Otter | 62 | Bordeaux | 225 | 5 | 2 | 0 | 3 |
80ème | E-Gab | 89 | Marseille | 224 | 5 | 2 | 0 | 3 |
81ème | RCO | 59 | Le mans | 222 | 5 | 2 | 0 | 3 |
82ème | ENSIL-ENSCI Robotik | 94 | Limoges | 221 | 5 | 1 | 0 | 4 |
83ème | Kinetic Concept | 88 | Saint leu la forêt | 220 | 5 | 2 | 0 | 3 |
84ème | Eagle Owl | 1 | Paris | 216 | 5 | 1 | 0 | 4 |
85ème | Télécom Robotics | 149 | Paris | 214 | 5 | 1 | 0 | 4 |
86ème | Termin’atom | 117 | Brest | 213 | 5 | 1 | 0 | 4 |
87ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 141 | Ecully | 209 | 4 | 0 | 1 | 3 |
88ème | RobiOne | 108 | Clermont-ferrand | 208 | 5 | 1 | 0 | 4 |
88ème | Robtik UTT | 55 | Troyes | 208 | 5 | 1 | 0 | 4 |
90ème | Unitec | 56 | Belfort | 199 | 5 | 2 | 0 | 3 |
91ème | UXSCBotmoiselle | 136 | Madrid | 196 | 4 | 3 | 0 | 1 |
92ème | FunTechMAKERS | 24 | Lyon | 189 | 5 | 2 | 2 | 1 |
93ème | Everbot | 14 | Toulouse | 186 | 3 | 2 | 0 | 1 |
93ème | INSA Toulouse | 79 | Toulouse | 186 | 4 | 1 | 0 | 3 |
95ème | Alchimiste (Sikula Robotik) | 125 | Talmont st hilaire | 184 | 5 | 2 | 0 | 3 |
96ème | Robot’Icam Toulouse | 86 | Toulouse | 182 | 5 | 1 | 0 | 4 |
97ème | Pôle Valéry | 5 | Paris | 179 | 5 | 1 | 0 | 4 |
98ème | AIR ISEP | 110 | Paris | 177 | 4 | 2 | 0 | 2 |
99ème | ENSIL-ENSCI Robotak | 95 | Limoges | 176 | 5 | 2 | 1 | 2 |
100ème | Wall-EEE Ense3 | 120 | Grenoble | 169 | 5 | 1 | 1 | 3 |
101ème | ORiGiNe | 66 | Evry | 165 | 4 | 0 | 1 | 3 |
102ème | Mines de Paris | 111 | Paris | 155 | 3 | 2 | 0 | 1 |
103ème | C-BOT2 | 116 | Cholet | 154 | 5 | 2 | 0 | 3 |
104ème | R2T2 | 122 | Avignon | 147 | 4 | 0 | 0 | 4 |
105ème | TactINSA | 8 | Blois | 139 | 3 | 1 | 0 | 2 |
106ème | ESTIA SYSTEM | 121 | Bidart | 130 | 4 | 0 | 0 | 4 |
107ème | I2C Robotique | 29 | Aubière | 127 | 2 | 2 | 0 | 0 |
108ème | Eirb’ium | 15 | Talence | 121 | 4 | 1 | 0 | 3 |
108ème | Crobot’ic | 114 | Villejuif | 121 | 3 | 1 | 0 | 2 |
110ème | Robotik ADEIC | 46 | Cherbourg | 115 | 3 | 2 | 0 | 1 |
111ème | ARFITium | 135 | Tours | 111 | 4 | 1 | 0 | 3 |
112ème | ENSTA Robotique | 133 | Palaiseau | 104 | 3 | 0 | 0 | 3 |
113ème | CRIG 2 | 85 | Villetaneuse | 103 | 5 | 3 | 0 | 2 |
114ème | Valrobotik | 34 | Valenciennes | 102 | 4 | 1 | 0 | 3 |
115ème | iOtaRIE | 119 | Palaiseau | 92 | 4 | 0 | 0 | 4 |
116ème | Robotronik Phelma | 75 | Grenoble | 87 | 3 | 0 | 0 | 3 |
117ème | Robotium | 70 | Cergy | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 |
118ème | RIR-4A | 38 | Roanne | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 |
119ème | Polybot Grenoble | 72 | Saint-martin-d’hères | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 |
119ème | RINO IUT Nantes | 99 | Carquefou | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 |
121ème | C3Pélec CentraleSupélec | 61 | Cesson-sévigné | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 |
122ème | Les Cools | 48 | Toulouse | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 |
123ème | Robotique Supméca | 90 | Saint-ouen | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 |
124ème | ClubElek | 26 | Villeurbanne | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 |
125ème | ESIG’TRONIX | 104 | Saint-Étienne-du-rouvray | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 |
126ème | INSA-ROUEN ARI | 30 | Saint etienne du rouvray | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |
127ème | I AMRobot | 137 | Lille | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
128ème | Sealeo | 28 | Clermont-ferrand | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129ème | Robot Télécom Strasbourg | 57 | Illkirch-graffenstaden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129ème | HackENS | 134 | Paris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
129ème | Mines Nancy | 9 | Villers-lès-nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classement provisoire à l’issue de la 5ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2019
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Égal. | Déf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Cybernetique en Nord 2 | 102 | Roncq | 1012 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2nd | A.I.G.R.I.S. | 45 | Ramonville st agne | 978 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3ème | ESEO – ANGERS | 47 | Angers | 951 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4ème | SUSSUS INVADERS | 118 | Chatillon | 915 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5ème | CRAC | 67 | Cachan | 887 | 5 | 3 | 0 | 2 |
6ème | Azbot | 27 | Courbevoie | 885 | 5 | 4 | 0 | 1 |
7ème | RCVA | 71 | Ville d’avray | 878 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8ème | CUBOT | 44 | Sochaux | 824 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | UTTRONIQUE | 106 | Reims | 763 | 5 | 4 | 0 | 1 |
10ème | MiAM Robotique | 124 | Paris | 747 | 5 | 3 | 0 | 2 |
11ème | Alpobot | 107 | Chirens | 735 | 5 | 3 | 0 | 2 |
12ème | The Rusty Ducks | 81 | Toulouse | 698 | 5 | 4 | 0 | 1 |
13ème | Cybernetique en Nord | 101 | Roncq | 692 | 5 | 4 | 0 | 1 |
14ème | OMYBOT | 43 | Chevilly larue | 683 | 5 | 4 | 0 | 1 |
15ème | Supaero Robotik Club | 98 | Toulouse | 667 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16ème | Rob&leon | 13 | Toulouse | 611 | 5 | 4 | 0 | 1 |
17ème | INSA Rennes | 69 | Rennes | 605 | 5 | 3 | 0 | 2 |
18ème | Projet&Tech’ | 23 | Saint-etienne | 601 | 5 | 3 | 0 | 2 |
19ème | Robotech Legends | 63 | Montpellier | 592 | 5 | 3 | 0 | 2 |
20ème | Les Karibous | 33 | Amiens | 591 | 5 | 4 | 0 | 1 |
21ème | CRLG-Brickstory | 19 | Issy les moulineaux | 580 | 5 | 2 | 0 | 3 |
22ème | Cybernétique en Sud | 93 | Castanet-tolosan | 573 | 5 | 2 | 0 | 3 |
23ème | ARIG | 91 | Lyon | 553 | 5 | 3 | 0 | 2 |
24ème | Evolutek<< | 21 | Villejuif | 539 | 5 | 4 | 0 | 1 |
25ème | INTech | 2 | Evry | 520 | 5 | 2 | 0 | 3 |
26ème | C-BOT | 115 | Loublande | 502 | 5 | 4 | 0 | 1 |
27ème | Coffee Machine | 20 | Palaiseau | 478 | 5 | 2 | 0 | 3 |
28ème | Rob One | 130 | Villeneuve d’ascq | 471 | 5 | 2 | 0 | 3 |
29ème | Eirbot | 16 | Talence | 469 | 5 | 4 | 0 | 1 |
30ème | A.R.E.A. | 37 | Amiens | 464 | 5 | 4 | 0 | 1 |
31ème | M&NEP’s | 83 | Gieres (grenoble) | 462 | 5 | 3 | 0 | 2 |
31ème | 7Robot | 127 | Toulouse | 462 | 5 | 2 | 0 | 3 |
33ème | Robot Club Toulonnais | 18 | La garde | 458 | 5 | 3 | 0 | 2 |
34ème | VRAC | 68 | Cachan | 456 | 5 | 3 | 0 | 2 |
35ème | Goldorak | 35 | Ville d’avray | 447 | 5 | 3 | 0 | 2 |
36ème | EsialRobotik | 11 | Tomblaine | 437 | 5 | 2 | 0 | 3 |
36ème | les beffroyables | 112 | Lille | 437 | 5 | 2 | 0 | 3 |
38ème | ENSIM’Elec | 60 | Le mans | 434 | 5 | 2 | 0 | 3 |
39ème | INSSET RobotX | 32 | Saint-quentin | 427 | 5 | 4 | 0 | 1 |
40ème | AREM | 74 | Gardanne | 422 | 5 | 3 | 0 | 2 |
41ème | PilouBot | 7 | Sanary sur mer | 414 | 5 | 1 | 0 | 4 |
42ème | COGIP | 92 | St hilaire des landes | 403 | 5 | 3 | 0 | 2 |
43ème | Cocobot | 12 | Talence | 401 | 5 | 4 | 0 | 1 |
44ème | GobGob Senpaï | 49 | Fontenay le fleury | 397 | 5 | 3 | 0 | 2 |
45ème | Huerta-Network | 131 | Bondy | 392 | 5 | 4 | 0 | 1 |
46ème | Projet&Tech’ : Legacy | 22 | Saint-etienne | 388 | 5 | 3 | 0 | 2 |
47ème | CROC | 113 | Gif-sur-yvette | 381 | 5 | 1 | 0 | 4 |
48ème | Area Bot | 150 | Paris | 380 | 5 | 4 | 0 | 1 |
49ème | Trognon | 42 | Houdan | 379 | 5 | 2 | 0 | 3 |
50ème | Stardust3000 | 6 | Carquefou | 363 | 5 | 3 | 1 | 1 |
51ème | ENAC Robotique | 80 | Toulouse | 347 | 5 | 1 | 0 | 4 |
52ème | SudriaBotik | 73 | Ivry-sur-seine | 344 | 5 | 3 | 0 | 2 |
53ème | Club Robotique de l’INSA de Strasbourg | 50 | Strasbourg | 332 | 5 | 2 | 0 | 3 |
54ème | DaVinciBot | 51 | Courbevoie | 327 | 5 | 3 | 1 | 1 |
55ème | Minotaure | 123 | Paris | 321 | 4 | 4 | 0 | 0 |
56ème | HoloBots | 82 | Suresnes | 318 | 5 | 4 | 1 | 0 |
57ème | WeR’Droïd | 126 | Orsay | 316 | 5 | 4 | 0 | 1 |
58ème | ENIgma Robotics | 4 | Metz | 311 | 5 | 2 | 0 | 3 |
59ème | West Team | 78 | Saint just malmont | 309 | 5 | 2 | 0 | 3 |
60ème | Robotech Montpellier | 64 | Montpellier | 304 | 5 | 2 | 0 | 3 |
61ème | HeiRobot | 58 | Châteauroux | 299 | 5 | 1 | 0 | 4 |
62ème | Kraboss | 87 | Paris | 298 | 5 | 2 | 0 | 3 |
63ème | CFAInstaBot | 3 | Paris | 297 | 5 | 3 | 0 | 2 |
64ème | RIR-Legends | 40 | Roanne | 278 | 5 | 4 | 0 | 1 |
65ème | FunTechMAKERS 2 | 25 | Lyon | 276 | 5 | 2 | 0 | 3 |
66ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 142 | Ecully | 274 | 5 | 3 | 0 | 2 |
67ème | TDS-Team | 65 | St denis des coudrais | 268 | 5 | 2 | 0 | 3 |
68ème | GoodEnough ¯\_(ツ)_/¯ | 31 | Paris | 261 | 5 | 3 | 0 | 2 |
69ème | PM-ROBOTIX | 17 | Villerupt | 253 | 5 | 2 | 0 | 3 |
70ème | Ensmasteel | 128 | Chasseneuil-du-poitou | 251 | 5 | 3 | 0 | 2 |
71ème | CRIS – SeaTech Toulon | 52 | La garde | 248 | 4 | 2 | 0 | 2 |
71ème | Roboticam Vendée | 103 | La roche sur yon | 248 | 5 | 3 | 0 | 2 |
73ème | AIR-Robotique | 39 | Roanne | 245 | 5 | 2 | 0 | 3 |
74ème | Galiléo | 96 | Villeurbanne | 236 | 5 | 0 | 0 | 5 |
75ème | Astro Monkeys | 100 | Labège | 233 | 4 | 2 | 0 | 2 |
76ème | PhenixRobotik | 76 | Grenoble | 231 | 5 | 1 | 0 | 4 |
77ème | CRIG 1 | 84 | Villetaneuse | 228 | 5 | 1 | 0 | 4 |
78ème | Gali30 | 53 | Munich | 227 | 5 | 1 | 0 | 4 |
79ème | Rob’Otter | 62 | Bordeaux | 225 | 5 | 2 | 0 | 3 |
80ème | E-Gab | 89 | Marseille | 224 | 5 | 2 | 0 | 3 |
81ème | RCO | 59 | Le mans | 222 | 5 | 2 | 0 | 3 |
82ème | ENSIL-ENSCI Robotik | 94 | Limoges | 221 | 5 | 1 | 0 | 4 |
83ème | Kinetic Concept | 88 | Saint leu la forêt | 220 | 5 | 2 | 0 | 3 |
84ème | Eagle Owl | 1 | Paris | 216 | 5 | 1 | 0 | 4 |
85ème | Télécom Robotics | 149 | Paris | 214 | 5 | 1 | 0 | 4 |
86ème | Termin’atom | 117 | Brest | 213 | 5 | 1 | 0 | 4 |
87ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 141 | Ecully | 209 | 4 | 0 | 1 | 3 |
88ème | RobiOne | 108 | Clermont-ferrand | 208 | 5 | 1 | 0 | 4 |
88ème | Robtik UTT | 55 | Troyes | 208 | 5 | 1 | 0 | 4 |
90ème | Unitec | 56 | Belfort | 199 | 5 | 2 | 0 | 3 |
91ème | UXSCBotmoiselle | 136 | Madrid | 196 | 4 | 3 | 0 | 1 |
92ème | FunTechMAKERS | 24 | Lyon | 189 | 5 | 2 | 2 | 1 |
93ème | Everbot | 14 | Toulouse | 186 | 3 | 2 | 0 | 1 |
93ème | INSA Toulouse | 79 | Toulouse | 186 | 4 | 1 | 0 | 3 |
95ème | Alchimiste (Sikula Robotik) | 125 | Talmont st hilaire | 184 | 5 | 2 | 0 | 3 |
96ème | Robot’Icam Toulouse | 86 | Toulouse | 182 | 5 | 1 | 0 | 4 |
97ème | Pôle Valéry | 5 | Paris | 179 | 5 | 1 | 0 | 4 |
98ème | AIR ISEP | 110 | Paris | 177 | 4 | 2 | 0 | 2 |
99ème | ENSIL-ENSCI Robotak | 95 | Limoges | 176 | 5 | 2 | 1 | 2 |
100ème | Wall-EEE Ense3 | 120 | Grenoble | 169 | 5 | 1 | 1 | 3 |
101ème | ORiGiNe | 66 | Evry | 165 | 4 | 0 | 1 | 3 |
102ème | Mines de Paris | 111 | Paris | 155 | 3 | 2 | 0 | 1 |
103ème | C-BOT2 | 116 | Cholet | 154 | 5 | 2 | 0 | 3 |
104ème | R2T2 | 122 | Avignon | 147 | 4 | 0 | 0 | 4 |
105ème | TactINSA | 8 | Blois | 139 | 3 | 1 | 0 | 2 |
106ème | ESTIA SYSTEM | 121 | Bidart | 130 | 4 | 0 | 0 | 4 |
107ème | I2C Robotique | 29 | Aubière | 127 | 2 | 2 | 0 | 0 |
108ème | Eirb’ium | 15 | Talence | 121 | 4 | 1 | 0 | 3 |
108ème | Crobot’ic | 114 | Villejuif | 121 | 3 | 1 | 0 | 2 |
110ème | Robotik ADEIC | 46 | Cherbourg | 115 | 3 | 2 | 0 | 1 |
111ème | ARFITium | 135 | Tours | 111 | 4 | 1 | 0 | 3 |
112ème | ENSTA Robotique | 133 | Palaiseau | 104 | 3 | 0 | 0 | 3 |
113ème | CRIG 2 | 85 | Villetaneuse | 103 | 5 | 3 | 0 | 2 |
114ème | Valrobotik | 34 | Valenciennes | 102 | 4 | 1 | 0 | 3 |
115ème | iOtaRIE | 119 | Palaiseau | 92 | 4 | 0 | 0 | 4 |
116ème | Robotronik Phelma | 75 | Grenoble | 87 | 3 | 0 | 0 | 3 |
117ème | Robotium | 70 | Cergy | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 |
118ème | RIR-4A | 38 | Roanne | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 |
119ème | Polybot Grenoble | 72 | Saint-martin-d’hères | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 |
119ème | RINO IUT Nantes | 99 | Carquefou | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 |
121ème | C3Pélec CentraleSupélec | 61 | Cesson-sévigné | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 |
122ème | Les Cools | 48 | Toulouse | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 |
123ème | Robotique Supméca | 90 | Saint-ouen | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 |
124ème | ClubElek | 26 | Villeurbanne | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 |
125ème | ESIG’TRONIX | 104 | Saint-Étienne-du-rouvray | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 |
126ème | INSA-ROUEN ARI | 30 | Saint etienne du rouvray | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |
127ème | I AMRobot | 137 | Lille | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
128ème | Sealeo | 28 | Clermont-ferrand | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129ème | Robot Télécom Strasbourg | 57 | Illkirch-graffenstaden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
129ème | HackENS | 134 | Paris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
129ème | Mines Nancy | 9 | Villers-lès-nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classement provisoire à l’issue de la 4ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2019
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Égal. | Déf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | A.I.G.R.I.S. | 45 | Ramonville st agne | 811 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2nd | ESEO – ANGERS | 47 | Angers | 753 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3ème | SUSSUS INVADERS | 118 | Chatillon | 739 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4ème | Cybernetique en Nord 2 | 102 | Roncq | 708 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5ème | Azbot | 27 | Courbevoie | 701 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6ème | CUBOT | 44 | Sochaux | 667 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7ème | CRAC | 67 | Cachan | 656 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8ème | The Rusty Ducks | 81 | Toulouse | 636 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9ème | RCVA | 71 | Ville d’avray | 587 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10ème | MiAM Robotique | 124 | Paris | 569 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11ème | INSA Rennes | 69 | Rennes | 543 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11ème | OMYBOT | 43 | Chevilly larue | 543 | 4 | 3 | 0 | 1 |
13ème | UTTRONIQUE | 106 | Reims | 534 | 4 | 3 | 0 | 1 |
14ème | Cybernetique en Nord | 101 | Roncq | 525 | 4 | 3 | 0 | 1 |
15ème | Projet&Tech’ | 23 | Saint-etienne | 517 | 4 | 3 | 0 | 1 |
16ème | Alpobot | 107 | Chirens | 503 | 4 | 2 | 0 | 2 |
17ème | Les Karibous | 33 | Amiens | 475 | 4 | 3 | 0 | 1 |
17ème | Robotech Legends | 63 | Montpellier | 475 | 4 | 3 | 0 | 1 |
19ème | Supaero Robotik Club | 98 | Toulouse | 469 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20ème | ARIG | 91 | Lyon | 465 | 4 | 3 | 0 | 1 |
21ème | VRAC | 68 | Cachan | 456 | 4 | 3 | 0 | 1 |
22ème | CRLG-Brickstory | 19 | Issy les moulineaux | 444 | 4 | 2 | 0 | 2 |
23ème | Rob&leon | 13 | Toulouse | 441 | 4 | 3 | 0 | 1 |
24ème | Evolutek<< | 21 | Villejuif | 432 | 4 | 3 | 0 | 1 |
25ème | Cybernétique en Sud | 93 | Castanet-tolosan | 399 | 4 | 2 | 0 | 2 |
26ème | Projet&Tech’ : Legacy | 22 | Saint-etienne | 388 | 4 | 3 | 0 | 1 |
27ème | EsialRobotik | 11 | Tomblaine | 380 | 4 | 2 | 0 | 2 |
28ème | Coffee Machine | 20 | Palaiseau | 379 | 4 | 2 | 0 | 2 |
29ème | C-BOT | 115 | Loublande | 378 | 4 | 3 | 0 | 1 |
30ème | INTech | 2 | Evry | 373 | 4 | 2 | 0 | 2 |
31ème | Eirbot | 16 | Talence | 372 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32ème | AREM | 74 | Gardanne | 362 | 4 | 3 | 0 | 1 |
33ème | Rob One | 130 | Villeneuve d’ascq | 345 | 4 | 1 | 0 | 3 |
34ème | Robot Club Toulonnais | 18 | La garde | 339 | 4 | 2 | 0 | 2 |
35ème | GobGob Senpaï | 49 | Fontenay le fleury | 332 | 4 | 2 | 0 | 2 |
35ème | A.R.E.A. | 37 | Amiens | 332 | 4 | 3 | 0 | 1 |
37ème | Cocobot | 12 | Talence | 326 | 4 | 3 | 0 | 1 |
38ème | Area Bot | 150 | Paris | 324 | 4 | 4 | 0 | 0 |
39ème | COGIP | 92 | St hilaire des landes | 315 | 4 | 2 | 0 | 2 |
40ème | PilouBot | 7 | Sanary sur mer | 310 | 4 | 0 | 0 | 4 |
41ème | West Team | 78 | Saint just malmont | 309 | 4 | 2 | 0 | 2 |
42ème | INSSET RobotX | 32 | Saint-quentin | 307 | 4 | 3 | 0 | 1 |
43ème | M&NEP’s | 83 | Gieres (grenoble) | 306 | 4 | 3 | 0 | 1 |
43ème | ENSIM’Elec | 60 | Le mans | 306 | 4 | 1 | 0 | 3 |
45ème | les beffroyables | 112 | Lille | 305 | 4 | 1 | 0 | 3 |
