1ère place
Robotech Legends
2ème place
ESEO Angers
3ème place
RCVA
Accédez au classement de chaque équipe, série après série. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de votre équipe préférée et voir ses performances.
Classement définitif à l’issue des phases finales de la Coupe de France de Robotique 2018
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Déf. | Égal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Robotech Legends | 101 | Castelnau le Lez | 986 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2ème | ESEO Angers | 133 | Angers | 909 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3ème | RCVA | 40 | Ville d’Avray | 1341 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4ème | IUT Cachan CRAC | 131 | Cachan | 745 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5ème | INTech | 81 | Evry | 991 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5ème | OpenSaBot – OneNight | 26 | Toulouse | 938 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5ème | Trognon | 94 | Saint-Cyr l’Ecole | 763 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5ème | CUBOT | 114 | Sochaux | 674 | 5 | 4 | 1 | 0 |
9ème | ENSIM’Elec | 12 | Le Mans | 695 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9ème | Cybernétique en Nord_2 | 16 | Roncq | 636 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | Cybernétique en Nord | 15 | Roncq | 626 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9ème | Cocobot | 84 | Pessac | 601 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9ème | A.I.G.R.I.S. | 115 | Ramonville | 588 | 5 | 4 | 1 | 0 |
9ème | Coffee Machine | 57 | Paris | 585 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9ème | INSTA UPMC | 75 | Paris | 581 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9ème | F.A.T. ENAC | 128 | Toulouse | 576 | 5 | 4 | 1 | 0 |
17ème | Brick&Steel | 55 | Issy-les-Moulineaux | 862 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18ème | Rob’Otter | 63 | Bordeaux | 617 | 5 | 3 | 2 | 0 |
19ème | EsialRobotik | 82 | Tomblaine | 571 | 5 | 4 | 1 | 0 |
20ème | MiAM | 147 | Marly le Roi | 559 | 5 | 3 | 2 | 0 |
21ème | OMYBOT | 95 | Chevilly Larue | 558 | 5 | 4 | 0 | 1 |
22ème | Goldorak | 17 | Nanterre | 548 | 5 | 3 | 2 | 0 |
23ème | Minotaure | 146 | Paris | 530 | 5 | 2 | 3 | 0 |
24ème | ENAC Robotique | 129 | Toulouse | 524 | 5 | 3 | 2 | 0 |
25ème | ARFIT | 42 | Tours | 519 | 5 | 3 | 2 | 0 |
26ème | Familyteam | 149 | Toussus le Noble | 515 | 5 | 4 | 1 | 0 |
27ème | Les Karibous | 90 | Amiens | 506 | 5 | 4 | 1 | 0 |
28ème | Evolutek | 72 | Le Kremlin-Bicêtre | 492 | 5 | 4 | 1 | 0 |
29ème | Sudriabotik | 73 | Ivry-sur-Seine | 480 | 5 | 3 | 2 | 0 |
30ème | PM-ROBOTIX | 53 | Villerupt | 479 | 5 | 3 | 2 | 0 |
31ème | MécatroMines de Paris | 148 | Paris | 441 | 5 | 2 | 3 | 0 |
32ème | Robotik UTT | 108 | Troyes | 421 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32ème | 7Robot | 132 | Toulouse | 421 | 5 | 4 | 1 | 0 |
34ème | RCO | 23 | Le Mans | 414 | 5 | 4 | 0 | 1 |
35ème | Acropole (Sikula Robotik) | 135 | Talmont St Hilaire | 404 | 5 | 1 | 4 | 0 |
35ème | Supaero Robotik Club | 141 | Toulouse | 404 | 5 | 4 | 1 | 0 |
37ème | MécatroBot | 136 | Verrières-le-buisson | 398 | 5 | 3 | 2 | 0 |
38ème | WeR’Droïd | 96 | Orsay | 395 | 5 | 4 | 1 | 0 |
39ème | Rob&leon | 85 | Toulouse | 388 | 5 | 3 | 2 | 0 |
40ème | Télécom Robotics | 14 | Paris | 369 | 5 | 5 | 0 | 0 |
41ème | I-Grebot | 117 | Saint Martin d’Hères | 360 | 5 | 2 | 3 | 0 |
42ème | Xenomorphales | 86 | Le Pian-Médoc | 351 | 5 | 3 | 2 | 0 |
43ème | LPO les Lombards | 111 | Troyes | 348 | 5 | 2 | 3 | 0 |
44ème | Supélec Droid Kreator | 1 | Gif sur Yvette | 345 | 5 | 5 | 0 | 0 |
44ème | Focus Robotique | 46 | Castanet Tolosan | 345 | 5 | 3 | 2 | 0 |
46ème | X-Robot | 11 | Palaiseau | 335 | 5 | 4 | 0 | 0 |
47ème | SUSSUS INVADERS | 74 | Paris | 328 | 5 | 3 | 2 | 0 |
48ème | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 | Lyon | 314 | 5 | 3 | 2 | 0 |
49ème | R2 ROBOTICS | 140 | Toulouse | 306 | 5 | 3 | 2 | 0 |
50ème | cools boys | 143 | Toulouse | 305 | 5 | 1 | 4 | 0 |
51ème | Club Robot INSA Rennes | 121 | Rennes | 304 | 5 | 2 | 3 | 0 |
52ème | Valrobotik | 93 | Famars | 302 | 5 | 3 | 2 | 0 |
53ème | AIR-Robotique | 69 | Vireux-Wallerand | 301 | 5 | 4 | 1 | 0 |
53ème | Kinetic Concept | 130 | Saint Leu la forêt | 301 | 4 | 3 | 1 | 0 |
55ème | INTech – Senpai | 80 | Toulouse | 300 | 5 | 3 | 2 | 0 |
56ème | Unitec-UTBM | 110 | Belfort | 274 | 5 | 2 | 2 | 0 |
57ème | ThalBot | 56 | Les Mesnuls | 265 | 5 | 1 | 4 | 0 |
58ème | Supmeca Never Dies | 61 | Sanary sur mer | 257 | 4 | 3 | 0 | 0 |
59ème | Projet & Tech’ | 64 | Saint-Etienne | 256 | 5 | 3 | 2 | 0 |
60ème | ARI | 78 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 255 | 5 | 1 | 4 | 0 |
61ème | Astro Monkeys | 134 | Labège | 253 | 5 | 2 | 2 | 0 |
62ème | A.R.E.A. | 91 | Amiens | 251 | 5 | 2 | 1 | 1 |
63ème | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 | Lille | 250 | 5 | 1 | 3 | 0 |
64ème | RIR-4A | 68 | Roanne | 244 | 5 | 3 | 2 | 0 |
65ème | UTCoupe | 109 | Compiègne | 240 | 4 | 3 | 0 | 1 |
65ème | ENSIL Robotik | 37 | Limoges | 240 | 5 | 2 | 2 | 1 |
67ème | CRIG-1 | 29 | Villetaneuse | 234 | 5 | 2 | 2 | 1 |
68ème | COGIP | 33 | St-Hilaire-des-Landes | 230 | 5 | 2 | 2 | 0 |
69ème | ENIgma Robotics | 60 | Metz/Brest | 227 | 5 | 1 | 3 | 1 |
70ème | AREM | 112 | Gardanne | 224 | 4 | 1 | 3 | 0 |
70ème | Galiléo | 19 | Villeurbanne | 224 | 5 | 2 | 2 | 1 |
72ème | Esisar | 116 | Valence | 217 | 5 | 2 | 1 | 0 |
73ème | CRIG-3 | 31 | Villetaneuse | 205 | 5 | 2 | 3 | 0 |
74ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 | Ecully | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 |
75ème | Stardust3000 | 71 | Carquefou | 193 | 4 | 4 | 0 | 0 |
76ème | C-BOT | 48 | Loublande | 187 | 5 | 1 | 4 | 0 |
77ème | Eirbot | 88 | Talence | 179 | 5 | 1 | 3 | 0 |
78ème | DaVinciBot | 76 | Courbevoie | 176 | 5 | 2 | 1 | 2 |
78ème | HeiRobot | 77 | Châteauroux | 176 | 5 | 1 | 4 | 0 |
80ème | futuRIR | 67 | Roanne | 175 | 5 | 0 | 5 | 0 |
81ème | TDS-Team | 106 | St Denis des Coudrais | 173 | 5 | 1 | 3 | 0 |
82ème | L’ENSMA-BOT | 21 | Chasseneuil-du-Poitou | 170 | 4 | 3 | 0 | 0 |
83ème | INSSET RobotX | 92 | Saint-Quentin | 165 | 5 | 1 | 3 | 1 |
83ème | Crobot’ic | 144 | Villejuif | 165 | 4 | 2 | 2 | 0 |
85ème | Les Cools Girls | 142 | Toulouse | 159 | 5 | 1 | 1 | 0 |
86ème | CRIS – SeaTech Toulon | 233 | La Garde | 155 | 5 | 1 | 1 | 1 |
87ème | EucuBot | 107 | Grenoble | 150 | 5 | 0 | 4 | 1 |
88ème | iOtaRIE | 49 | Palaiseau | 147 | 3 | 1 | 2 | 0 |
89ème | Robotech UPMC Senior | 105 | Paris | 145 | 5 | 1 | 3 | 0 |
90ème | Esigelectronix | 36 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 142 | 3 | 2 | 0 | 1 |
91ème | CRIG-2 | 30 | Villetaneuse | 137 | 5 | 2 | 2 | 0 |
92ème | CRoC | 2 | Gif sur Yvette | 130 | 5 | 1 | 1 | 2 |
92ème | Robotium | 118 | Cergy | 130 | 5 | 0 | 4 | 1 |
94ème | EpicNes | 79 | Paris | 127 | 5 | 0 | 5 | 0 |
95ème | HoloBots | 127 | Ramonvile St Agne | 125 | 5 | 1 | 2 | 1 |
96ème | Robot Télécom Strasbourg | 45 | Illkirch Graffenstaden | 116 | 3 | 1 | 2 | 0 |
97ème | ENSTA Robotique | 139 | Palaiseau | 114 | 5 | 1 | 3 | 1 |
98ème | Area Bot | 13 | Paris | 113 | 5 | 1 | 4 | 0 |
99ème | UXSCBotmoiselle | 102 | Madrid | 112 | 4 | 1 | 2 | 0 |
100ème | C-Tronic | 145 | Aubière | 110 | 4 | 0 | 3 | 1 |
100ème | Build’Eirb | 89 | Talence | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 |
102ème | Roboticam Vendée | 137 | La Roche-sur-Yon | 105 | 4 | 0 | 2 | 2 |
103ème | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 | Ecully | 104 | 4 | 0 | 3 | 0 |
104ème | Robotech Montpellier | 100 | Montpellier | 102 | 5 | 0 | 4 | 0 |
105ème | AIR ISEP | 9 | Paris | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 |
106ème | IUT GEII Toulon | 234 | La Garde | 96 | 5 | 0 | 2 | 0 |
107ème | Projet&Tech’ : Legacy | 65 | Saint-Etienne | 95 | 5 | 1 | 1 | 1 |
107ème | ENSSAT Robotique | 126 | Lannion | 95 | 4 | 1 | 3 | 0 |
109ème | Clubelek | 66 | Villeurbanne | 91 | 3 | 1 | 1 | 0 |
110ème | Robochticop | 47 | Lille | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 |
110ème | ESTIA SYSTEM | 25 | Bidart | 90 | 5 | 1 | 0 | 2 |
112ème | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 122 | Strasbourg | 85 | 5 | 0 | 2 | 1 |
112ème | E-Gab | 34 | Marseille | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 |
112ème | ENSIL Robotak | 38 | Limoges | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 |
115ème | INSA Toulouse | 22 | Toulouse | 80 | 3 | 2 | 0 | 0 |
115ème | Robotech Lille | 41 | Villeneuve d’Ascq | 80 | 4 | 0 | 2 | 2 |
117ème | Robotronik Phelma | 28 | Grenoble | 71 | 3 | 1 | 1 | 0 |
117ème | Les Pinalouests | 119 | Lorient | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 |
119ème | Robotech UPMC Junior | 104 | Paris | 70 | 3 | 1 | 2 | 0 |
120ème | Everbot | 87 | La Grande-Motte | 55 | 4 | 0 | 2 | 0 |
121ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 124 | Ecully | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 |
121ème | Tek’TN / Mines Nancy | 83 | Villers-lès-Nancy | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
123ème | les beffroyables | 32 | Lille | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 |
124ème | Unicorns Riders | 99 | Schiltigheim | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 |
124ème | ORiGiNe | 39 | Evry | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 |
124ème | Lycée Blaise Pascal – Rouen | 18 | Rouen | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 |
127ème | La Berteam | 138 | Bergues | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
128ème | Supméca Paris Robotics | 113 | Saint-Ouen | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
128ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 | Paris | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
130ème | Eceborg | 24 | Paris | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
130ème | YETIBOT | 120 | Brest | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
132ème | AIR ISEP bis | 10 | Paris | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
133ème | C3-POlytech | 59 | Vandœuvre-lès-Nancy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire à l’issue de la 5ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2018
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Déf. | Égal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 40 | Ville d’Avray | 1341 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2nd | INTech | 81 | Evry | 991 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3ème | Robotech Legends | 101 | Castelnau le Lez | 986 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4ème | OpenSaBot – OneNight | 26 | Toulouse | 938 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5ème | ESEO Angers | 133 | Angers | 909 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6ème | Brick&Steel | 55 | Issy-les-Moulineaux | 862 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7ème | Trognon | 94 | Saint-Cyr l’Ecole | 763 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8ème | IUT Cachan CRAC | 131 | Cachan | 745 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9ème | ENSIM’Elec | 12 | Le Mans | 695 | 5 | 3 | 2 | 0 |
10ème | CUBOT | 114 | Sochaux | 674 | 5 | 4 | 1 | 0 |
11ème | Cybernétique en Nord_2 | 16 | Roncq | 636 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12ème | Cybernétique en Nord | 15 | Roncq | 626 | 5 | 5 | 0 | 0 |
13ème | Rob’Otter | 63 | Bordeaux | 617 | 5 | 3 | 2 | 0 |
14ème | Cocobot | 84 | Pessac | 601 | 5 | 3 | 2 | 0 |
15ème | A.I.G.R.I.S. | 115 | Ramonville | 588 | 5 | 4 | 1 | 0 |
16ème | Coffee Machine | 57 | Paris | 585 | 5 | 3 | 2 | 0 |
17ème | INSTA UPMC | 75 | Paris | 581 | 5 | 3 | 2 | 0 |
18ème | F.A.T. ENAC | 128 | Toulouse | 576 | 5 | 4 | 1 | 0 |
19ème | EsialRobotik | 82 | Tomblaine | 571 | 5 | 4 | 1 | 0 |
20ème | MiAM | 147 | Marly le Roi | 559 | 5 | 3 | 2 | 0 |
21ème | OMYBOT | 95 | Chevilly Larue | 558 | 5 | 4 | 0 | 1 |
22ème | Goldorak | 17 | Nanterre | 548 | 5 | 3 | 2 | 0 |
23ème | Minotaure | 146 | Paris | 530 | 5 | 2 | 3 | 0 |
24ème | ENAC Robotique | 129 | Toulouse | 524 | 5 | 3 | 2 | 0 |
25ème | ARFIT | 42 | Tours | 519 | 5 | 3 | 2 | 0 |
26ème | Familyteam | 149 | Toussus le Noble | 515 | 5 | 4 | 1 | 0 |
27ème | Les Karibous | 90 | Amiens | 506 | 5 | 4 | 1 | 0 |
28ème | Evolutek | 72 | Le Kremlin-Bicêtre | 492 | 5 | 4 | 1 | 0 |
29ème | Sudriabotik | 73 | Ivry-sur-Seine | 480 | 5 | 3 | 2 | 0 |
30ème | PM-ROBOTIX | 53 | Villerupt | 479 | 5 | 3 | 2 | 0 |
31ème | MécatroMines de Paris | 148 | Paris | 441 | 5 | 2 | 3 | 0 |
32ème | Robotik UTT | 108 | Troyes | 421 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32ème | 7Robot | 132 | Toulouse | 421 | 5 | 4 | 1 | 0 |
34ème | RCO | 23 | Le Mans | 414 | 5 | 4 | 0 | 1 |
35ème | Acropole (Sikula Robotik) | 135 | Talmont St Hilaire | 404 | 5 | 1 | 4 | 0 |
35ème | Supaero Robotik Club | 141 | Toulouse | 404 | 5 | 4 | 1 | 0 |
37ème | MécatroBot | 136 | Verrières-le-buisson | 398 | 5 | 3 | 2 | 0 |
38ème | WeR’Droïd | 96 | Orsay | 395 | 5 | 4 | 1 | 0 |
39ème | Rob&leon | 85 | Toulouse | 388 | 5 | 3 | 2 | 0 |
40ème | Télécom Robotics | 14 | Paris | 369 | 5 | 5 | 0 | 0 |
41ème | I-Grebot | 117 | Saint Martin d’Hères | 360 | 5 | 2 | 3 | 0 |
42ème | Xenomorphales | 86 | Le Pian-Médoc | 351 | 5 | 3 | 2 | 0 |
43ème | LPO les Lombards | 111 | Troyes | 348 | 5 | 2 | 3 | 0 |
44ème | Supélec Droid Kreator | 1 | Gif sur Yvette | 345 | 5 | 5 | 0 | 0 |
44ème | Focus Robotique | 46 | Castanet Tolosan | 345 | 5 | 3 | 2 | 0 |
46ème | X-Robot | 11 | Palaiseau | 335 | 5 | 4 | 0 | 0 |
47ème | SUSSUS INVADERS | 74 | Paris | 328 | 5 | 3 | 2 | 0 |
48ème | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 | Lyon | 314 | 5 | 3 | 2 | 0 |
49ème | R2 ROBOTICS | 140 | Toulouse | 306 | 5 | 3 | 2 | 0 |
50ème | cools boys | 143 | Toulouse | 305 | 5 | 1 | 4 | 0 |
51ème | Club Robot INSA Rennes | 121 | Rennes | 304 | 5 | 2 | 3 | 0 |
52ème | Valrobotik | 93 | Famars | 302 | 5 | 3 | 2 | 0 |
53ème | AIR-Robotique | 69 | Vireux-Wallerand | 301 | 5 | 4 | 1 | 0 |
53ème | Kinetic Concept | 130 | Saint Leu la forêt | 301 | 4 | 3 | 1 | 0 |
55ème | INTech – Senpai | 80 | Toulouse | 300 | 5 | 3 | 2 | 0 |
56ème | Unitec-UTBM | 110 | Belfort | 274 | 5 | 2 | 2 | 0 |
57ème | ThalBot | 56 | Les Mesnuls | 265 | 5 | 1 | 4 | 0 |
58ème | Supmeca Never Dies | 61 | Sanary sur mer | 257 | 4 | 3 | 0 | 0 |
59ème | Projet & Tech’ | 64 | Saint-Etienne | 256 | 5 | 3 | 2 | 0 |
60ème | ARI | 78 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 255 | 5 | 1 | 4 | 0 |
61ème | Astro Monkeys | 134 | Labège | 253 | 5 | 2 | 2 | 0 |
62ème | A.R.E.A. | 91 | Amiens | 251 | 5 | 2 | 1 | 1 |
63ème | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 | Lille | 250 | 5 | 1 | 3 | 0 |
64ème | RIR-4A | 68 | Roanne | 244 | 5 | 3 | 2 | 0 |
65ème | UTCoupe | 109 | Compiègne | 240 | 4 | 3 | 0 | 1 |
65ème | ENSIL Robotik | 37 | Limoges | 240 | 5 | 2 | 2 | 1 |
67ème | CRIG-1 | 29 | Villetaneuse | 234 | 5 | 2 | 2 | 1 |
68ème | COGIP | 33 | St-Hilaire-des-Landes | 230 | 5 | 2 | 2 | 0 |
69ème | ENIgma Robotics | 60 | Metz/Brest | 227 | 5 | 1 | 3 | 1 |
70ème | AREM | 112 | Gardanne | 224 | 4 | 1 | 3 | 0 |
70ème | Galiléo | 19 | Villeurbanne | 224 | 5 | 2 | 2 | 1 |
72ème | Esisar | 116 | Valence | 217 | 5 | 2 | 1 | 0 |
73ème | CRIG-3 | 31 | Villetaneuse | 205 | 5 | 2 | 3 | 0 |
74ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 | Ecully | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 |
75ème | Stardust3000 | 71 | Carquefou | 193 | 4 | 4 | 0 | 0 |
76ème | C-BOT | 48 | Loublande | 187 | 5 | 1 | 4 | 0 |
77ème | Eirbot | 88 | Talence | 179 | 5 | 1 | 3 | 0 |
78ème | DaVinciBot | 76 | Courbevoie | 176 | 5 | 2 | 1 | 2 |
78ème | HeiRobot | 77 | Châteauroux | 176 | 5 | 1 | 4 | 0 |
80ème | futuRIR | 67 | Roanne | 175 | 5 | 0 | 5 | 0 |
81ème | TDS-Team | 106 | St Denis des Coudrais | 173 | 5 | 1 | 3 | 0 |
82ème | L’ENSMA-BOT | 21 | Chasseneuil-du-Poitou | 170 | 4 | 3 | 0 | 0 |
83ème | INSSET RobotX | 92 | Saint-Quentin | 165 | 5 | 1 | 3 | 1 |
83ème | Crobot’ic | 144 | Villejuif | 165 | 4 | 2 | 2 | 0 |
85ème | Les Cools Girls | 142 | Toulouse | 159 | 5 | 1 | 1 | 0 |
86ème | CRIS – SeaTech Toulon | 233 | La Garde | 155 | 5 | 1 | 1 | 1 |
87ème | EucuBot | 107 | Grenoble | 150 | 5 | 0 | 4 | 1 |
88ème | iOtaRIE | 49 | Palaiseau | 147 | 3 | 1 | 2 | 0 |
89ème | Robotech UPMC Senior | 105 | Paris | 145 | 5 | 1 | 3 | 0 |
90ème | Esigelectronix | 36 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 142 | 3 | 2 | 0 | 1 |
91ème | CRIG-2 | 30 | Villetaneuse | 137 | 5 | 2 | 2 | 0 |
92ème | CRoC | 2 | Gif sur Yvette | 130 | 5 | 1 | 1 | 2 |
92ème | Robotium | 118 | Cergy | 130 | 5 | 0 | 4 | 1 |
94ème | EpicNes | 79 | Paris | 127 | 5 | 0 | 5 | 0 |
95ème | HoloBots | 127 | Ramonvile St Agne | 125 | 5 | 1 | 2 | 1 |
96ème | Robot Télécom Strasbourg | 45 | Illkirch Graffenstaden | 116 | 3 | 1 | 2 | 0 |
97ème | ENSTA Robotique | 139 | Palaiseau | 114 | 5 | 1 | 3 | 1 |
98ème | Area Bot | 13 | Paris | 113 | 5 | 1 | 4 | 0 |
99ème | UXSCBotmoiselle | 102 | Madrid | 112 | 4 | 1 | 2 | 0 |
100ème | C-Tronic | 145 | Aubière | 110 | 4 | 0 | 3 | 1 |
100ème | Build’Eirb | 89 | Talence | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 |
102ème | Roboticam Vendée | 137 | La Roche-sur-Yon | 105 | 4 | 0 | 2 | 2 |
103ème | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 | Ecully | 104 | 4 | 0 | 3 | 0 |
104ème | Robotech Montpellier | 100 | Montpellier | 102 | 5 | 0 | 4 | 0 |
105ème | AIR ISEP | 9 | Paris | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 |
106ème | IUT GEII Toulon | 234 | La Garde | 96 | 5 | 0 | 2 | 0 |
107ème | Projet&Tech’ : Legacy | 65 | Saint-Etienne | 95 | 5 | 1 | 1 | 1 |
107ème | ENSSAT Robotique | 126 | Lannion | 95 | 4 | 1 | 3 | 0 |
109ème | Clubelek | 66 | Villeurbanne | 91 | 3 | 1 | 1 | 0 |
110ème | Robochticop | 47 | Lille | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 |
110ème | ESTIA SYSTEM | 25 | Bidart | 90 | 5 | 1 | 0 | 2 |
112ème | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 122 | Strasbourg | 85 | 5 | 0 | 2 | 1 |
112ème | E-Gab | 34 | Marseille | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 |
112ème | ENSIL Robotak | 38 | Limoges | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 |
115ème | INSA Toulouse | 22 | Toulouse | 80 | 3 | 2 | 0 | 0 |
115ème | Robotech Lille | 41 | Villeneuve d’Ascq | 80 | 4 | 0 | 2 | 2 |
117ème | Robotronik Phelma | 28 | Grenoble | 71 | 3 | 1 | 1 | 0 |
117ème | Les Pinalouests | 119 | Lorient | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 |
119ème | Robotech UPMC Junior | 104 | Paris | 70 | 3 | 1 | 2 | 0 |
120ème | Everbot | 87 | La Grande-Motte | 55 | 4 | 0 | 2 | 0 |
121ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 124 | Ecully | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 |
121ème | Tek’TN / Mines Nancy | 83 | Villers-lès-Nancy | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
123ème | les beffroyables | 32 | Lille | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 |
124ème | Unicorns Riders | 99 | Schiltigheim | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 |
124ème | ORiGiNe | 39 | Evry | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 |
124ème | Lycée Blaise Pascal – Rouen | 18 | Rouen | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 |
127ème | La Berteam | 138 | Bergues | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
128ème | Supméca Paris Robotics | 113 | Saint-Ouen | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
128ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 | Paris | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
130ème | Eceborg | 24 | Paris | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
130ème | YETIBOT | 120 | Brest | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
132ème | AIR ISEP bis | 10 | Paris | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
133ème | C3-POlytech | 59 | Vandœuvre-lès-Nancy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire à l’issue de la 4ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2018
Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Déf. | Égal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 40 | Ville d’Avray | 929 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2nd | ESEO Angers | 133 | Angers | 754 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3ème | INTech | 81 | Evry | 729 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4ème | Robotech Legends | 101 | Castelnau Le Lez | 709 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5ème | OpenSaBot – OneNight | 26 | Toulouse | 654 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6ème | IUT Cachan CRAC | 131 | Cachan | 647 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6ème | Brick&Steel | 55 | Issy-les-Moulineaux | 647 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8ème | Trognon | 94 | Saint-Cyr l’Ecole | 593 | 4 | 3 | 1 | 0 |
9ème | ENSIM’Elec | 12 | Le Mans | 573 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10ème | CUBOT | 114 | Sochaux | 556 | 4 | 3 | 1 | 0 |
11ème | INSTA UPMC | 75 | Paris | 516 | 4 | 3 | 1 | 0 |
12ème | Cybernétique en Nord | 15 | Roncq | 480 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13ème | ENAC Robotique | 129 | Toulouse | 469 | 4 | 3 | 1 | 0 |
14ème | ARFIT | 42 | Tours | 467 | 4 | 3 | 1 | 0 |
15ème | Cocobot | 84 | Pessac | 444 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16ème | Cybernétique en Nord_2 | 16 | Roncq | 440 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17ème | A.I.G.R.I.S. | 115 | Ramonville | 438 | 4 | 3 | 1 | 0 |
17ème | MiAM | 147 | Marly le roi | 438 | 4 | 3 | 1 | 0 |
17ème | Rob’Otter | 63 | Bordeaux | 438 | 4 | 2 | 2 | 0 |
20ème | Coffee Machine | 57 | Paris | 433 | 4 | 3 | 1 | 0 |
20ème | F.A.T. ENAC | 128 | Toulouse | 433 | 4 | 4 | 0 | 0 |
22ème | Minotaure | 146 | Paris | 419 | 4 | 1 | 3 | 0 |
23ème | Goldorak | 17 | Nanterre | 414 | 4 | 3 | 1 | 0 |
24ème | OMYBOT | 95 | Chevilly Larue | 403 | 4 | 3 | 0 | 1 |
25ème | EsialRobotik | 82 | Tomblaine | 401 | 4 | 3 | 1 | 0 |
26ème | Familyteam | 149 | Toussus le Noble | 380 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27ème | PM-ROBOTIX | 53 | Villerupt | 360 | 4 | 2 | 2 | 0 |
28ème | 7Robot | 132 | Toulouse | 356 | 4 | 3 | 1 | 0 |
29ème | Les Karibous | 90 | Amiens | 348 | 4 | 3 | 1 | 0 |
30ème | Télécom Robotics | 14 | Paris | 345 | 4 | 4 | 0 | 0 |
31ème | Evolutek | 72 | Le Kremlin-Bicêtre | 340 | 4 | 3 | 1 | 0 |
31ème | Sudriabotik | 73 | Ivry-sur-Seine | 340 | 4 | 3 | 1 | 0 |
33ème | MécatroMines de Paris | 148 | Paris | 336 | 4 | 2 | 2 | 0 |
34ème | RCO | 23 | Le Mans | 319 | 4 | 3 | 0 | 1 |
35ème | Supaero Robotik Club | 141 | Toulouse | 309 | 4 | 3 | 1 | 0 |
36ème | MécatroBot | 136 | Verrières-le-buisson | 308 | 4 | 2 | 2 | 0 |
