Et le spectacle continue ! 55 matches supplémentaires viennent d’avoir lieu dans cette deuxième série de la Coupe de France de Robotique
On a pu assister à de belles trajectoires lors des lancers de balles, ainsi que beaucoup de fairplay de la part des équipes. On recense tout de même plusieurs avertissements à cause de chocs.

Retrouvez le détail des résultats de cette série ainsi que le classement provisoire un peu plus bas sur cette page.

Envie de revoir ces matches ?
C’est possible avec la WebTV !

Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences

Résultats série n°2

# Équipe 1 Score Équipe 2
82 132 7Robot 55 70 A.I.G.R.I.S. 115
84 91 A.R.E.A. 20 20 DaVinciBot 76
67 9 AIR ISEP 0 31 Ecole Centrale LYON – ERACL1 123
49 13 Area Bot 20 23 ENIgma Robotics 60
68 112 AREM 22 55 ENSIL Robotik 37
102 42 ARFIT 153 95 Les Karibous 90
95 78 ARI 30 55 Valrobotik 93
59 134 Astro Monkeys 70 22 EpicNes 79
89 145 C-Tronic 22 95 OMYBOT 95
79 84 Cocobot 135 45 MiAM 147
53 57 Coffee Machine 152 55 cools boys 143
97 33 COGIP 35 71 TDS-Team 106
77 29 CRIG-1 20 20 ESTIA SYSTEM 25
98 31 CRIG-3 20 96 Minotaure 146
65 144 Crobot’ic 55 107 AIR-Robotique 69
101 2 CRoC 20 20 EucuBot 107
50 125 Ecole Centrale LYON – ERACL3 25 40 Projet & Tech’ 64
78 88 Eirbot 0 0 Les Cools Girls 142
52 139 ENSTA Robotique 20 46 INTech – Senpai 80
87 133 ESEO Angers 180 20 R2 ROBOTICS 140
86 116 Esisar 0 20 Stardust3000 71
80 87 Everbot 20 50 RIR-4A 68
75 72 Evolutek 25 30 CRIG-2 30
96 128 F.A.T. ENAC 125 45 Xenomorphales 86
100 149 Familyteam 104 30 MécatroMines de Paris 148
62 46 Focus Robotique 60 154 ENAC Robotique 129
58 67 futuRIR 30 147 Brick&Steel 55
91 17 Goldorak 58 25 C-BOT 48
93 77 HeiRobot 20 23 Les Pinalouests 119
61 127 HoloBots 20 20 INSSET RobotX 92
57 75 INSTA UPMC 139 0 L’ENSMA-BOT 21
63 81 INTech 106 150 ENSIM’Elec 12
72 131 IUT Cachan CRAC 194 20 I-Grebot 117
71 234 IUT GEII Toulon 49 115 EsialRobotik 82
76 70 Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon 30 50 ThalBot 56
85 111 LPO les Lombards 111 114 Cybernétique en Nord 15
60 26 OpenSaBot – OneNight 195 95 Rob’Otter 63
103 65 Projet&Tech’ : Legacy 20 20 Roboticam Vendée 137
92 23 RCO 40 20 Galiléo 19
51 40 RCVA 275 21 ENSSAT Robotique 126
56 85 Rob&leon 74 108 Cybernétique en Nord_2 16
73 101 Robotech Legends 174 22 MécatroBot 136
90 41 Robotech Lille 20 20 Club de Robotique de l’INSA Strasbourg 122
70 100 Robotech Montpellier 27 30 Robotik UTT 108
55 105 Robotech UPMC Senior 55 0 CRIS – SeaTech Toulon 233
81 118 Robotium 20 46 Télécom Robotics 14
54 73 Sudriabotik 108 109 CUBOT 114
64 141 Supaero Robotik Club 91 58 Club Robot INSA Rennes 121
88 61 Supmeca Never Dies 0 55 UTCoupe 109
74 1 Supélec Droid Kreator 66 30 Kinetic Concept 130
69 74 SUSSUS INVADERS 80 184 YETIBOT 120
94 94 Trognon 184 95 Club Crysteo – ISEN LILLE 97
99 110 Unitec-UTBM 125 85 Acropole (Sikula Robotik) 135
66 102 UXSCBotmoiselle 0 110 X-Robot 11
83 96 WeR’Droïd 98 35 PM-ROBOTIX 53

Classement provisoire

Équipe Stand Origine Cumul
pts.
Joués Vict. Déf. Égal.
1er Robotech Legends 101 Castelnau Le Lez 366 2 2 0 0
2nd IUT Cachan CRAC 131 Cachan 336 2 2 0 0
3ème Trognon 94 Saint-Cyr l’Ecole 327 2 2 0 0
4ème RCVA 40 Ville d’Avray 322 2 2 0 0
5ème Brick&Steel 55 Issy Les Moulineaux 318 2 2 0 0
6ème ENSIM’Elec 12 Le Mans 313 2 2 0 0
7ème OpenSaBot – OneNight 26 Toulouse 308 2 2 0 0
8ème Coffee Machine 57 Paris 304 2 2 0 0
9ème ESEO Angers 133 Angers 274 2 2 0 0
10ème ENAC Robotique 129 Toulouse 269 2 2 0 0
11ème INTech 81 Evry 268 2 1 1 0
12ème INSTA UPMC 75 Paris 267 2 2 0 0
13ème Cocobot 84 Pessac 230 2 2 0 0
14ème CUBOT 114 Sochaux 221 2 2 0 0
15ème Cybernétique en Nord_2 16 Roncq 220 2 2 0 0
15ème F.A.T. ENAC 128 Toulouse 220 2 2 0 0
17ème ARFIT 42 Tours 213 2 2 0 0
18ème YETIBOT 120 Brest 204 2 1 1 0
19ème Cybernétique en Nord 15 Roncq 201 2 2 0 0
20ème Rob’Otter 63 Bordeaux 195 2 1 1 0
21ème MiAM 147 Marly le roi 184 2 1 1 0
22ème Les Karibous 90 Amiens 182 2 1 1 0
23ème Sudriabotik 73 Ivry-sur-Seine 180 2 1 1 0
24ème EsialRobotik 82 Tomblaine 175 2 2 0 0
25ème Unitec-UTBM 110 Belfort 170 2 1 1 0
25ème Supélec Droid Kreator 1 Gif sur Yvette 170 2 2 0 0
27ème Rob&leon 85 Toulouse 159 2 1 1 0
28ème LPO les Lombards 111 Troyes 156 2 0 2 0
29ème Club Crysteo – ISEN LILLE 97 Lille 150 2 0 2 0
30ème Supaero Robotik Club 141 Toulouse 146 2 1 1 0
31ème Minotaure 146 Paris 144 2 1 1 0
32ème AIR-Robotique 69 Vireux-Walledand 140 2 2 0 0
33ème Goldorak 17 Nanterre 138 2 2 0 0
34ème I-Grebot 117 Saint Martin d’Hères 135 2 1 1 0
35ème 7Robot 132 Toulouse 130 2 1 1 0
36ème WeR’Droïd 96 Orsay 125 2 1 1 0
36ème A.I.G.R.I.S. 115 Ramonville 125 2 1 1 0
38ème Familyteam 149 Toussus le Noble 124 2 2 0 0
39ème R2 ROBOTICS 140 Toulouse 123 2 1 1 0
40ème Acropole (Sikula Robotik) 135 Talmont St Hilaire 117 2 0 2 0
41ème Télécom Robotics 14 Paris 116 2 2 0 0
42ème OMYBOT 95 Chevilly Larue 115 2 1 0 1
43ème ThalBot 56 Les Mesnuls 110 2 1 1 0
43ème X-Robot 11 Palaiseau 110 2 1 0 0
43ème ENSIL Robotik 37 Limoges 110 2 1 1 0
43ème Xenomorphales 86 Le Pian-Médoc 110 2 1 1 0
43ème cools boys 143 Toulouse 110 2 0 2 0
48ème MécatroBot 136 Verrières-le-buisson 108 2 1 1 0
49ème SUSSUS INVADERS 74 Paris 107 2 1 1 0
50ème Focus Robotique 46 Castanet Tolosan 105 2 1 1 0
51ème TDS-Team 106 St Denis des Coudrais 101 2 1 1 0
52ème Club Robot INSA Rennes 121 Rennes 98 2 1 1 0
53ème IUT GEII Toulon 234 La Garde 96 2 0 2 0
54ème RIR-4A 68 Roanne 95 2 1 1 0
54ème futuRIR 67 Roanne 95 2 0 2 0
56ème Astro Monkeys 134 Labège 93 2 1 1 0
57ème MécatroMines de Paris 148 Paris 90 2 0 2 0
58ème Robotech UPMC Senior 105 Paris 85 2 1 1 0
58ème Valrobotik 93 Famars 85 2 2 0 0
60ème PM-ROBOTIX 53 Villerupt 80 2 1 1 0
61ème Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon 70 Lyon 75 2 0 2 0
61ème Evolutek 72 Le Kremlin-Bicetre 75 2 1 1 0
63ème INTech – Senpai 80 Toulouse 72 2 2 0 0
64ème Projet & Tech’ 64 Saint-Etienne 70 2 1 1 0
65ème COGIP 33 Saint Hilaire des Landes 65 2 0 2 0
66ème Ecole Centrale LYON – ERACL1 123 Ecully 61 2 1 1 0
67ème RCO 23 Le Mans 60 2 1 0 1
68ème UTCoupe 109 Compiègne 55 1 1 0 0
68ème HoloBots 127 Ramonvile St Agne 55 2 0 1 1
68ème C-BOT 48 Loublande 55 2 0 2 0
68ème Crobot’ic 144 Villejuif 55 1 0 1 0
72ème ENSTA Robotique 139 Palaiseau 50 2 1 1 0
72ème INSSET RobotX 92 Saint-Quentin 50 2 0 1 1
72ème ARI 78 Saint-Etienne-du-Rouvray 50 2 0 2 0
75ème ENIgma Robotics 60 Metz 46 2 1 1 0
76ème HeiRobot 77 Châteauroux 45 2 0 2 0
77ème EpicNes 79 Paris 42 2 0 2 0
78ème CRIG-1 29 Villetaneuse 40 2 1 0 1
78ème Robotium 118 Cergy 40 2 0 2 0
78ème DaVinciBot 76 Courbevoie 40 2 0 0 2
78ème EucuBot 107 Grenoble 40 2 0 1 1
78ème CRIG-3 31 Villetaneuse 40 2 0 2 0
78ème Galiléo 19 Villeurbanne 40 2 0 1 1
78ème Club de Robotique de l’INSA Strasbourg 122 Strasbourg 40 2 0 1 1
85ème Area Bot 13 Paris 35 2 0 2 0
86ème Eirbot 88 Talence 31 2 1 0 0
87ème Kinetic Concept 130 Saint Leu la forêt 30 1 0 1 0
87ème Robotik UTT 108 Troyes 30 1 1 0 0
87ème CRIG-2 30 Villetaneuse 30 2 1 0 0
90ème Robotech Montpellier 100 Montpellier 27 2 0 1 0
91ème Ecole Centrale LYON – ERACL3 125 Ecully 25 1 0 1 0
92ème Les Pinalouests 119 Lorient 23 1 1 0 0
93ème C-Tronic 145 Aubière 22 1 0 1 0
93ème AREM 112 Gardanne 22 1 0 1 0
95ème ENSSAT Robotique 126 Lannion 21 1 0 1 0
96ème Roboticam Vendée 137 La Roche-sur-Yon 20 1 0 0 1
96ème ESTIA SYSTEM 25 Bidart 20 2 0 0 1
96ème CRoC 2 Gif sur Yvette 20 2 0 0 1
96ème A.R.E.A. 91 Amiens 20 2 0 0 1
96ème Robotech Lille 41 Villeneuve d’Ascq 20 1 0 0 1
96ème Everbot 87 La Grande-Motte 20 1 0 1 0
96ème Projet&Tech’ : Legacy 65 Saint-Etienne 20 2 0 0 1
96ème Stardust3000 71 Carquefou 20 1 1 0 0
104ème CRIS – SeaTech Toulon 233 La Garde 0 2 0 0 0
104ème Esisar 116 Valence 0 2 0 0 0
104ème Les Cools Girls 142 Toulouse 0 2 0 0 0
104ème Supmeca Never Dies 61 Sanary sur mer 0 1 0 0 0
104ème L’ENSMA-BOT 21 Chasseneuil du poitou 0 1 0 0 0
104ème AIR ISEP 9 Paris 0 1 0 0 0
104ème UXSCBotmoiselle 102 Madrid 0 1 0 0 0

EnregistrerEnregistrer