La première série c’est terminé ! 48 matches ont été joués, les résultats un peu plus bas.
Envie de les voir ou de les revoir ? C’est ici :
Pour les homologations, les choses suivent leur cours. 107 équipes homologuées pour 141 arrivées côté Coupe et 21 homologuées pour 32 arrivées côté Eurobot.
La première série d’Eurobot débutera vers 13h et la deuxième série de la Coupe vers 14h30.
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences !
Résultats série n°1
# | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | ENSTA Robotique | 30 | 27 | WeR’Droïd | 96 |
2 | 53 | PM-ROBOTIX | 45 | 23 | Astro Monkeys | 134 |
3 | 234 | IUT GEII Toulon | 47 | 171 | Brick&Steel | 55 |
4 | 115 | A.I.G.R.I.S. | 55 | 192 | Robotech Legends | 101 |
5 | 91 | A.R.E.A. | 0 | 139 | MiAM | 147 |
6 | 128 | F.A.T. ENAC | 95 | 55 | cools boys | 143 |
7 | 122 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 20 | 72 | Sudriabotik | 73 |
8 | 33 | COGIP | 30 | 86 | MécatroBot | 136 |
9 | 133 | ESEO Angers | 94 | 20 | ARI | 78 |
10 | 107 | EucuBot | 20 | 45 | Focus Robotique | 46 |
11 | 118 | Robotium | 20 | 31 | Eirbot | 88 |
12 | 105 | Robotech UPMC Senior | 30 | 40 | Club Robot INSA Rennes | 121 |
13 | 93 | Valrobotik | 30 | 20 | EpicNes | 79 |
14 | 40 | RCVA | 47 | 0 | CRIS – SeaTech Toulon | 233 |
15 | 77 | HeiRobot | 25 | 87 | Cybernétique en Nord | 15 |
16 | 75 | INSTA UPMC | 128 | 30 | TDS-Team | 106 |
17 | 2 | CRoC | 0 | 113 | OpenSaBot – OneNight | 26 |
18 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | 0 | 20 | Familyteam | 149 |
19 | 56 | ThalBot | 60 | 152 | Coffee Machine | 57 |
20 | 67 | futuRIR | 65 | 163 | ENSIM’Elec | 12 |
21 | 72 | Evolutek | 50 | 45 | RIR-4A | 68 |
22 | 95 | OMYBOT | 20 | 20 | RCO | 23 |
23 | 100 | Robotech Montpellier | 0 | 27 | SUSSUS INVADERS | 74 |
24 | 1 | Supélec Droid Kreator | 104 | 45 | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 |
25 | 11 | X-Robot | 0 | 20 | CRIG-1 | 29 |
26 | 69 | AIR-Robotique | 33 | 32 | Acropole (Sikula Robotik) | 135 |
27 | 131 | IUT Cachan CRAC | 142 | 55 | ENSIL Robotik | 37 |
28 | 48 | C-BOT | 30 | 87 | Les Karibous | 90 |
29 | 30 | CRIG-2 | 0 | 162 | INTech | 81 |
30 | 94 | Trognon | 143 | 0 | Les Cools Girls | 142 |
31 | 17 | Goldorak | 80 | 30 | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 |
32 | 141 | Supaero Robotik Club | 55 | 112 | Cybernétique en Nord_2 | 16 |
33 | 82 | EsialRobotik | 60 | 45 | Unitec-UTBM | 110 |
34 | 42 | ARFIT | 60 | 30 | Projet & Tech’ | 64 |
35 | 31 | CRIG-3 | 20 | 115 | I-Grebot | 117 |
37 | 111 | LPO les Lombards | 45 | 95 | Cocobot | 84 |
38 | 92 | INSSET RobotX | 30 | 75 | 7Robot | 132 |
39 | 129 | ENAC Robotique | 115 | 20 | YETIBOT | 120 |
40 | 97 | Club Crysteo – ISEN LILLE | 55 | 112 | CUBOT | 114 |
41 | 127 | HoloBots | 35 | 100 | Rob’Otter | 63 |
42 | 148 | MécatroMines de Paris | 60 | 70 | Télécom Robotics | 14 |
43 | 146 | Minotaure | 48 | 103 | R2 ROBOTICS | 140 |
44 | 19 | Galiléo | 20 | 20 | DaVinciBot | 76 |
45 | 86 | Xenomorphales | 65 | 0 | ESTIA SYSTEM | 25 |
46 | 80 | INTech – Senpai | 26 | 15 | Area Bot | 13 |
47 | 60 | ENIgma Robotics | 23 | 85 | Rob&leon | 85 |
48 | 116 | Esisar | 0 | 10 | [Robot en bois] | XX |
Classement provisoire
Équipe | Origine | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Robotech Legends | Castelnau Le Lez | 192 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2nd | Brick&Steel | Issy-Les-Moulineaux | 171 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3ème | ENSIM’Elec | Le Mans | 163 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4ème | INTech | Evry | 162 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5ème | Coffee Machine | Paris | 152 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6ème | Trognon | Saint-Cyr L’Ecole | 143 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7ème | IUT Cachan CRAC | Cachan | 142 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8ème | MiAM | Marly le roi | 139 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9ème | INSTA UPMC | Paris | 128 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10ème | ENAC Robotique | Toulouse | 115 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10ème | I-Grebot | Saint Martin d’Hères | 115 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12ème | OpenSaBot – OneNight | Toulouse | 113 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13ème | Cybernétique en Nord_2 | Roncq | 112 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13ème | CUBOT | Sochaux | 112 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15ème | Supélec Droid Kreator | Gif sur Yvette | 104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16ème | R2 ROBOTICS | Toulouse | 103 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17ème | Rob’Otter | Bordeaux | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18ème | Cocobot | Pessac | 95 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18ème | F.A.T. ENAC | Toulouse | 95 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20ème | ESEO Angers | Angers | 94 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21ème | Les Karibous | Amiens | 87 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21ème | Cybernétique en Nord | Roncq | 87 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23ème | MécatroBot | Verrières-le-buisson | 86 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24ème | Rob&leon | Toulouse | 85 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25ème | Goldorak | Naterre | 80 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26ème | 7Robot | Toulouse | 75 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27ème | Sudriabotik | Ivry-sur-Seine | 72 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28ème | Télécom Robotics | Paris | 70 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29ème | Xenomorphales | La Pian-Médoc | 65 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29ème | futuRIR | Roanne | 65 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31ème | MécatroMines de Paris | Paris | 60 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31ème | ARFIT | Tours | 60 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31ème | EsialRobotik | Tomblaine | 60 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31ème | ThalBot | Les Mesnuls | 60 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | A.I.G.R.I.S. | Ramonville | 55 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | cools boys | Toulouse | 55 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | ENSIL Robotik | Limoges | 55 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | Club Crysteo – ISEN LILLE | Lille | 55 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | Supaero Robotik Club | Toulouse | 55 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40ème | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 50 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41ème | Minotaure | Paris | 48 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42ème | IUT GEII Toulon | La Garde | 47 | 234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42ème | RCVA | Ville d’Avray | 47 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44ème | Focus Robotique | Castanet Tolosan | 45 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44ème | LPO les Lombards | Troyes | 45 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44ème | RIR-4A | Roanne | 45 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44ème | Unitec-UTBM | Belfort | 45 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44ème | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | Lyon | 45 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44ème | PM-ROBOTIX | Villerupt | 45 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50ème | Club Robot INSA Rennes | Rennes | 40 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51ème | HoloBots | Ramonville St Agne | 35 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52ème | AIR-Robotique | Vireux-Walledand | 33 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53ème | Acropole (Sikula Robotik) | Talmont St Hilaire | 32 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54ème | Eirbot | Valence | 31 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55ème | TDS-Team | St Denis des Coudrais | 30 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | ENSTA Robotique | Palaiseau | 30 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55ème | C-BOT | Loublande | 30 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | Projet & Tech’ | Saint-Etienne | 30 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | Ecully | 30 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | COGIP | Saint Hilaire des Landes | 30 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | INSSET RobotX | Saint-Quentin | 30 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | Robotech UPMC Senior | Paris | 30 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55ème | Valrobotik | Famars | 30 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64ème | WeR’Droïd | Orsay | 27 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64ème | SUSSUS INVADERS | Paris | 27 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66ème | INTech – Senpai | Toulouse | 26 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67ème | HeiRobot | Châteauroux | 25 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68ème | Astro Monkeys | Labège | 23 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68ème | ENIgma Robotics | Metz | 23 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | Familyteam | Toussus le Noble | 20 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70ème | CRIG-3 | Villetaneuse | 20 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | CRIG-1 | Villetaneuse | 20 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70ème | DaVinciBot | Courbevoie | 20 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70ème | EucuBot | Grenoble | 20 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | YETIBOT | Brest | 20 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | Robotium | Cergy | 20 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | OMYBOT | Chevilly Larue | 20 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70ème | Galiléo | Villeurbane | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70ème | RCO | Le Mans | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70ème | ARI | Saint-Etienne-du-Rouvray | 20 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | Strasbourg | 20 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70ème | EpicNes | Paris | 20 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83ème | Area Bot | Paris | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84ème | CRIG-2 | Villetaneuse | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | CRoC | Gif sur Yvette | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | CRIS – SeaTech Toulon | La Garde | 0 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | X-Robot | Palaiseau | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | ESTIA SYSTEM | Bidart | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | Esisar | Valence | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | Les Cools Girls | Toulouse | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | Robotech Montpellier | Montpellier | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | Projet&Tech’ : Legacy | Saint-Etienne | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84ème | A.R.E.A. | Amiens | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]